Size Chart - Fuji MG Tops
| SIZE | L (MM) | H (MM) | O/D (MM) | TUBE ID (MM) |
|---|---|---|---|---|
| 8-4.5 | 24.5 | 11.5 | 2.04 | 1.8 |
| 8-5.0 | 24.5 | 11.5 | 2.24 | 2.0 |
| 8-5.5 | 24.5 | 11.5 | 2.48 | 2.2 |
| 8-6.0 | 24.5 | 11.5 | 2.68 | 2.4 |
| 8-6.5 | 26.7 | 11.5 | 2.91 | 2.6 |
| 8-7.0 | 26.7 | 11.5 | 3.11 | 2.8 |
| 8-7.5 | 26.7 | 11.5 | 3.33 | 3.0 |
| 8-8.0 | 30.0 | 11.5 | 3.53 | 3.2 |
| 8-9.0 | 30.0 | 11.5 | 3.97 | 3.6 |
| 8-10.0 | 30.0 | 11.5 | 4.60 | 4.0 |
| 10-5.0 | 24.5 | 13.3 | 2.24 | 2.0 |
| 10-5.5 | 24.5 | 13.3 | 2.48 | 2.2 |
| 10-6.0 | 24.5 | 13.3 | 2.68 | 2.4 |
| 10-6.5 | 27.5 | 13.3 | 2.91 | 2.6 |
| 10-7.0 | 27.5 | 13.3 | 3.11 | 2.8 |
| 10-7.5 | 27.5 | 13.3 | 3.33 | 3.0 |
| 10-8.0 | 30.3 | 13.3 | 3.53 | 3.2 |
| 10-9.0 | 30.3 | 13.3 | 3.97 | 3.6 |
| 10-10.0 | 30.3 | 13.3 | 4.60 | 4.0 |
| 12-6.5 | 29.6 | 14.0 | 2.91 | 2.6 |
| 12-7.0 | 29.6 | 14.0 | 3.11 | 2.8 |
| 12-7.5 | 29.6 | 14.0 | 3.33 | 3.0 |
| 12-8.0 | 29.6 | 14.0 | 3.53 | 3.2 |
| 12-9.0 | 30.5 | 14.0 | 3.97 | 3.6 |
| 12-10.0 | 30.5 | 14.0 | 4.60 | 4.0 |
| 12-11.0 | 30.5 | 15.0 | 5.10 | 4.5 |










































